海外FX業者のスプレッド比較表

各業者のスプレッド比較表
XM |
GEMFOREX |
iFOREX |
TitanFX |
LANDFX |
AXIORY |
is6 |
|
スタンタード口座 |
オールインワン口座 | スタンダード口座 | LPボーナス口座 | スタンダード口座 | スタンダード口座 | ||
USD/JPY | 1.8pips | 1.5pips | 0.9pips | 1.3pips | 0.9pips | 1.5pips | 1.6pips |
EUR/JPY | 2.6pips | 1.7pips | 1.2pips | 1.74pips | 1.5pips | 1.7pips | 2.3pips |
AUD/JPY | 3.4pips | 1.6pips | 3.0pips | 2.12pips | 1.8pips | 2.0pips | 2.9pips |
GBP/JPY | 3.5pips | 2.2pips | 2.5pips | 2.45pips | 1.9pips | 2.0pips | 3.1pips |
NZD/JPY | 5.0pips | 2.1pips | 3.0pips | 2.1pips | |||
EUR/USD | 1.7pips | 1.5pips | 0.9pips | 1.3pips | 0.8pips | 1.3pips | 1.5pips |
GBP/USD | 2.3pips | 2.2pips | 1.5pips | 1.6pips | 1.2pips | 1.5pips | 2.4pips |
AUD/USD | 1.8pips | 1.5pips | 1.5pips | 1.5pips | 1.3pips | 1.8pips | 2.0pips |
NZD/USD | 1.8pips | 1.8pips | 2.0pips | 1.6pips | 1.6pips |
※表は平均値のスプレッドです。あくまで参考値とお考えください。